NEM. | Project | Paraméter | Megjegyzések |
1 | Tesztelje a hatékony területet | L400mm×300mm |
|
2 | Vizsgálati vastagság tartomány | 0-50 mm |
|
3 | Munkatávolság | 60 mm |
|
4 | Egypontos ismétlési pontosság | Használjon PPG szabványos mérőtömböt, és helyezze a felső és az alsó nyomólap közé. Ismételje meg a tesztet 10-szer ugyanabban a helyzetben, és az ingadozási tartomány kisebb, mint ±0,01 mm |
|
5 | Tesztnyomás értéke | 500 kg , Nyomás ingadozási tartomány 2% |
|
6 | Nyomás üzemmód | Szervo motor nyomás |
|
7 | Rácsskála felbontás | 0,0005 mm |
|
8 | A rendszer működési üteme | 65S (Nyomásmentes tartási idő; minél nagyobb a próbanyomás, annál hosszabb a vizsgálati idő.) |
|
9 | Feszültség | AC220V |
|
10 | Számítógép konfiguráció | Intel i5 500G SSD |
|
11 | Monitorok | Philips 24 hüvelykes |
|
12 | Értékesítés utáni szolgáltatás | Az egész gépre 1 év garancia van |
|
13 | Kódseprő | Új Föld |
|
14 | Mérőblokk | Egyedi gyártású precíziós mérőblokk |
|
15 | PPG speciális szoftver | Ingyenes frissítés egy életre |
2.1.Helyezze be az akkumulátort a vastagságmérő gép tesztplatformjába, és állítsa be vagy válassza ki a mérési sémát (erőérték, felső és alsó tűrés stb.);
2.2.Nyomja meg a dupla indítógombot (vagy az F7 billentyűt/szoftverteszt ikont), és tesztelje a nyomólemezt préselési teszthez;
2.3.A teszt befejezése után a tesztlap felemelkedik;
2.4.Vegye ki az akkumulátort, hajtsa végre az egész műveletet, és lépjen be a következő tesztbe;
3.1.A berendezés megjelenési színe: fehér;
3.2.A berendezés környezeti hőmérséklete 23 2℃, a páratartalom 40-70%, a rezgés pedig kisebb, mint 15Hz.